contactgegevens
                    
                        APOTHEEK VELGHE
Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be
BE0446.045.293
                        
APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
BE0430.198.067
                    
                    Zottegemstraat 24
9688 Schorisse
T. 055 45 56 81
info@apotheekvelghe.be
BE0446.045.293
APOTHEEK VELGHE RONSE
Peperstraat 19
9600 Ronse
T. 055 21 26 72
ronse@apotheekvelghe.be
BE0430.198.067
Medisch nieuws
| › | 24/09/2013: | Diabetes en depressie gaan vaak samen | 
| › | 23/09/2013: | Boek over pubergedrag | 
| › | 20/09/2013: | Claims op babyvoeding twijfelachtig | 
| › | 20/09/2013: | Vraagtekens rondom bestrijdingsmiddelen | 
| › | 19/09/2013: | UMC St Radboud publiceert sterftecijfers aan kanker | 
| › | 19/09/2013: | Voeding en andere factoren van invloed op kankerbehandeling | 
| › | 18/09/2013: | Huisarts moet meer doorvragen bij soa-consult | 
| › | 18/09/2013: | Ouders maken verkeer zelf onveilig | 
| › | 17/09/2013: | Nederlander weet weinig over huidkanker | 
| › | 17/09/2013: | Vaker hart- en vaatziekten bij mensen uit armere milieus | 
| › | 16/09/2013: | Hersenletsel bij sporters niet serieus genomen | 
| › | 16/09/2013: | Stresssituaties van invloed op ontwikkeling puber | 
| › | 13/09/2013: | Jump-in doet kinderen meer bewegen | 
| › | 13/09/2013: | Veel Nederlands vlees besmet met E.coli-bacterie | 




